H Seksyon Steel
H seksyon asye se yon seksyon ekonomik ak wo-efikasite pwofil ak distribisyon zòn transvèsal pi optimize ak pi rezonab rapò fòs-a-pwa. Yo rele asye seksyon H paske seksyon kwa li se menm ak lèt angle "H".
Dekri teren
H seksyon asye se yon seksyon ekonomik ak wo-efikasite pwofil ak plis optimize distribisyon zòn kwa-seksyonèl ak pi rezonab rapò fòs-a-pwa. Yo rele asye seksyon H paske seksyon kwa li se menm ak lèt angle "H". Depi tout pati nan asye a seksyon H yo ranje nan ang dwat, asye a seksyon H gen avantaj ki genyen nan fò rezistans koube, konstriksyon senp, ekonomize pri ak pwa limyè nan tout direksyon.H seksyon asye yo lajman ki itilize nan: divès kalite sivil ak endistriyèl. estrikti bilding; tout kalite plant endistriyèl gwo-span ak bilding modèn ki wo, espesyalman plant endistriyèl nan zòn ki gen aktivite sismik souvan ak kondisyon tanperati ki wo; mande gwo kapasite pote ak bon estabilite seksyon, gwo pon ak gwo span; ekipman lou; gran wout; ankadreman bato; sipò mwen; tretman fondasyon ak jeni baraj; divès pati machin.
H seksyon asye Spesifikasyon
| SIZE | GB | SIZE | GB |
100*100*6*8 | 17.2 | 388*402*15*15 | 141 |
125*125*6.5*9 | 23.8 | 390*300*10*16 | 107 |
148*100*6*9 | 21.4 | 394*398*11*18 | 147 |
150*75*5*7 | 14.3 | 396*199*7*11 | 56.7 |
150*150*7*10 | 31.9 | 400*200*8*13 | 66 |
175*90*5*8 | 18.2 | 400*150*8*13 | 55.8 |
175*175*7.5*11 | 40.3 | 400*400*13*21 | 172 |
194*150*6*9 | 31.2 | 414*405*18*28 | 233 |
198*99*4.5*7 | 18.5 | 414*202*10*20 | 94.5 |
200*100*5.5*8 | 21.7 | 440*300*11*18 | 124 |
200*200*8*12 | 50.5 | 446*199*8*12 | 66.7 |
200*204*12*12 | 56.7 | 450*200*9*14 | 76.5 |
244*175*7*11 | 44.1 | 482*300*11*15 | 115 |
248*124*5*8 | 25.8 | 488*300*11*18 | 129 |
250*125*6*9 | 29.7 | 496*199*9*14 | 79.5 |
250*250*9*14 | 72.4 | 500*200*10*16 | 89.6 |
250*255*14*14 | 82.2 | 506*201*11*19 | 103 |
294*200*8*12 | 57.3 | 582*300*12*17 | 137 |
294*302*12*12 | 85 | 588*300*12*20 | 151 |
298*149*5.5*8 | 32.6 | 594*302*14*23 | 175 |
298*201*9*14 | 65.9 | 596*199*10*15 | 95.1 |
300*150*6.5*9 | 37.3 | 600*200*11*17 | 106 |
300*300*10*15 | 94.5 | 600*304*16*26 | 198 |
300*305*15*15 | 106 | 606*201*12*20 | 120 |
340*250*9*14 | 79.7 | 692*300*13*20 | 166 |
344*348*10*16 | 115 | 700*300*13*24 | 185 |
346*174*6*9 | 41.8 | 792*300*14*22 | 191 |
350*175*7*11 | 50 | 800*300*14*26 | 210 |
350*350*12*19 | 137 | 900*300*16*28 | 243 |
Non pwodwi | H seksyon asye |
Steel Klas | SS400, ST37-2, A36, S235JRG1, Q235, Q345 elatriye |
Estanda | ASTM, BS, GB, elatriye |
fòs ekstansyon | A36/420MPa S355JR/485MPa |
Teknik | Woule cho |
Tan livrezon | 10 ~ 20 jou |
Shipping | Shipping pa resipyan |
Tolerans | ± 3 pousan |
Sètifika | ISO9001:2008 |
Pwodwi detay
Kalite | H Seksyon asye |
Gwosè gwo bout bwa estriktirèl | Jan yo mande |
Epesè gwo bout bwa estriktirèl | 3-12mm |
Longè gwo bout bwa estriktirèl | 6-12m, 5.8m, 6m, 9m, 12m oswa jan sa nesesè |
MOQ Beam estriktirèl | 10 T |
Aplikasyon Beam estriktirèl | Steel estriktirèl, bilding, konstriksyon, elatriye. |
Pake transpò | Nan pakèt, pakè ekspòtasyon estanda |
FAQ:
Q1: Ki sa ki nan kondisyon ou nan peman?
A: 30 pousan T/T akonpayman, 70 pousan anvan livrezon, Nou pral ba ou foto yo ak videyo anvan ou peye balans lan.
Q2: Ki kondisyon livrezon?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
Q3: Ki kondisyon anbalaj?
A: Nòmalman, nou pake machandiz nou yo nan pake oswa bobin ak baton oswa senti, nou ta ka tou pake machandiz yo kòm kondisyon kliyan yo.
Q4: Ki tan livrezon ou a?
A: Pou aksyon, nou ta ka transpòte machandiz yo nan pò chaje nan 7 jou travay apre nou te resevwa depo a. Pou peryòd pwodiksyon, li anjeneral pran apeprè 15 jou a 30 jou apre nou te resevwa depo garanti a.
Q5: Èske ou ta ka pwodwi dapre echantiyon yo?
A: Wi, personnalisation aksepte, nou ka fè pa echantiyon ou oswa desen teknik.
Q6: Èske ou ta ka bay echantiyon konpliman yo?
A: Wi, nou ta ka bay echantiyon yo gratis sou kondisyon ke li disponib nan aksyon, men frè machandiz la bezwen peye pa achtè.
Baj popilè: h seksyon asye, Lachin, manifaktirè yo, founisè, Customized, wholesale, ba pri, pou vann










